TDS
| Part number | Directional | Channel | VRWM (V)(max) |
Peak pulse power (8/20 μs)(W)(max) |
Breakdown voltage (V)(typ) |
IPP(8/20 us) (A)(max) |
Vclamp@IPP (V)(max) |
Vrwm leakage current (nA)(typ) |
IO capacitance (pF)(typ) |
Package | Status |
| ESTVS0500DRVR | Uni. | 1 | 5 | 644 | 7.9 | 70 | 9.2 | 0.2 | 155 | DFN2020-6L | Sample |
| ESTVS1400DRVR | Uni. | 1 | 14 | 925 | 16.2 | 50 | 18.5 | 5 | 120 | DFN2020-6L | Developing |
| ESTVS1800DRVR | Uni. | 1 | 18 | 1135 | 21.3 | 50 | 22.7 | 2 | 116 | DFN2020-6L | Developing |
| ESTDS2221PW | Uni. | 1 | 22 | 583 | 26.3 | 22 | 26.5 | 2.8 | 100 | DFN1610-2L | Developing |
| ESTDS2201P | Uni. | 1 | 22 | 422 | 26.5 | 16 | 26.4 | 1.5 | 60 | DFN1006-2L | Developing |
| ESTVS2200DRVR | Uni. | 1 | 22 | 1960 | 25.4 | 70 | 28 | 5 | 150 | DFN2020-6L | Active |
| ESTDS2211P | Uni. | 1 | 22 | 1960 | 25.4 | 70 | 28 | 5 | 150 | DFN1616-6L | Active |
| ESTVS2700DRVR | Uni. | 1 | 27 | 1625 | 31.2 | 50 | 32.5 | 5 | 100 | DFN2020-6L | Developing |
| ESTVS3300DRVR | Uni. | 1 | 33 | 2050 | 38.4 | 50 | 41 | 10 | 150 | DFN2020-6L | Active |
| ESTDS3311P | Uni. | 1 | 33 | 2050 | 38.4 | 50 | 41 | 10 | 150 | DFN1616-6L | Active |
| ESTDS4001P | Uni. | 1 | 40 | 1992 | 47.3 | 40 | 49.8 | 10 | 150 | DFN1616-6L | Developing |
| ESTDS4501P | Uni. | 1 | 53.2 | 2140 | 53.2 | 40 | 53.5 | 10 | 100 | DFN1616-6L | Developing |
公司地址:湖南省长沙市长沙县泉塘街道黄兴大道168号长 沙中电数智园 5-2栋/深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路8号港之龙科技园B栋809
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问
营业执照